十大股東信息
報告期末股東總數(戶) | 17,029 | |
前十名股東持股情況 | ||
股東名稱(全稱) | 數量(股) | 比例(%) |
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED | 294,570,000 | 50.27 |
Virgin Holdings Limited | 100,000,000 | 17.07 |
舟山市宇通投資合伙企業(有限合伙) | 60,000,000 | 10.24 |
朱雀基金-西部信托·陜煤 -朱雀新材料產業投資單一資金信托-陜煤朱雀新材料產業資產管理計劃 | 7,167,500 | 1.22 |
方士雄 | 7,132,000 | 1.22 |
曾鳴 | 6,990,000 | 1.19 |
王君 | 6,000,000 | 1.02 |
上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山 1 號遠望基金 | 5,000,000 | 0.85 |
香港中央結算有限公司 | 4,950,635 | 0.84 |
王孝安 | 4,340,000 | 0.74 |
持股合計 | 496,150,135 | 84.66 |
以上數據來自2020年第三季度報告 |